Страница обновлена 30.12.2022
год | месяц | количество обращений граждан, поступивших в учреждение | количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения | результаты рассмотрения обращений граждан | |
2019 | январь | 0 | 0 | ||
февраль | 0 | 0 | |||
март | 0 | 0 | |||
апрель | 0 | 0 | |||
май | 0 | 0 | |||
июнь | 0 | 0 | |||
июль | 0 | 0 | |||
август | 0 | 0 | |||
сентябрь | 0 | 0 | |||
октябрь | 0 | 0 | |||
ноябрь | 0 | 0 | |||
декабрь | 0 | 0 | |||
2020 | январь | 0 | 0 | ||
февраль | 0 | 0 | |||
март | 0 | 0 | |||
апрель | 0 | 0 | |||
май | 0 | 0 | |||
июнь | 0 | 0 | |||
июль | 0 | 0 | |||
август | 0 | 0 | |||
сентябрь | 0 | 0 | |||
октябрь | 0 | 0 | |||
ноябрь | 0 | 0 | |||
декабрь | 0 | 0 | |||
2021 | январь | 0 | 0 | ||
февраль | 0 | 0 | |||
март | 0 | 0 | |||
апрель | 0 | 0 | |||
май | 0 | 0 | |||
июнь | 0 | 0 | |||
июль | 0 | 0 | |||
август | 0 | 0 | |||
сентябрь | 0 | 0 | |||
октябрь | 0 | 0 | |||
ноябрь | 0 | 0 | |||
декабрь | 0 | 0 | |||
2022 | январь | 0 | 0 | ||
февраль | 0 | 0 | |||
март | 0 | 0 | |||
апрель | 0 | 0 | |||
май | 0 | 0 | |||
июнь | 0 | 0 | |||
июль | 0 | 0 | |||
август | 0 | 0 | |||
сентябрь | 0 | 0 | |||
октябрь | 0 | 0 | |||
ноябрь | 0 | 0 | |||
декабрь | 0 | 0 |
Архив обращений на сайт
Статистика обращений
Жалоба | Заявление | Предложение | Другое |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |